Расходные материалы HYPOWER для HYPERTHERM® Powermax® 45 на 45 Ампер
Выберите нужный вам расходный материал по типу
| Тип: | |
| Сила тока: |
Расходные материалы HYPOWER подходят для ручной и механизированной плазменной резки с резаками T45m установок HYPERTHERM® Powermax® 45. Электроды, сопла, защитные колпачки и другие расходники HYPOWER имеют большой срок службы и применимы для резки низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия (толщиной до 19 мм) на токе 45 Ампер.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ручная (контактная) резка | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
| 45 | 220674 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | |
| Механизированная резка (Экранированные расходные материалы) | ||||||
| Кожух | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
| 45 | 220673 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | |
| Механизированная и ручная резка (Неэкранированные расходные материалы) | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
| 45 | 220717 | 220713 | 220718 | 220669 | 220670 | |
В наличии, много
176.40 руб./шт
267.27 руб.
-34%
Экономия 90.87 руб.
В наличии, достаточно
211.20 руб./шт
248.47 руб.
-15%
Экономия 37.27 руб.
В наличии, много
126 руб./шт
159.49 руб.
-21%
Экономия 33.49 руб.
В наличии, много
126 руб./шт
159.49 руб.
-21%
Экономия 33.49 руб.
В наличии, много
211.20 руб./шт
248.47 руб.
-15%
Экономия 37.27 руб.
Уточняйте наличие
1 311.60 руб./шт
1543.06 руб.
-15%
Экономия 231.46 руб.
В наличии, много
886.80 руб./шт
1043.29 руб.
-15%
Экономия 156.49 руб.
Рекомендуемые параметры механизированной резки на установках HYPERTHERM® Powermax® 45 с резаками T45m при токе 45 Ампер (экранированными расходными материалами)
| Резка низкоуглеродистой стали | |||||||||
| Толщина металла, мм | Ток резки, А | Рабочая высота резака, мм | Исходная высота поджига, мм | Время задержки поджига, сек | Настройки для качества резки | Настройки для производительности | |||
| Скорость, мм/мин | Напряжение, В | Скорость, мм/мин | Напряжение, В | ||||||
| 0,9 | 45 | 1,5 |
3,8 (250%) |
0,0 | 9652 | 115 | 10160 | 112 | |
| 1,5 | 45 | 0,0 | 8890 | 116 | 10160 | 115 | |||
| 1,9 | 45 | 0,1 | 7100 | 117 | 9144 | 115 | |||
| 2,7 | 45 | 0,3 | 4800 | 117 | 6096 | 115 | |||
| 3,4 | 45 | 0,4 | 3550 | 117 | 4445 | 115 | |||
| 4,8 | 45 | 0,5 | 2150 | 118 | 2794 | 115 | |||
| 6,4 | 45 | 0,6 | 1500 | 120 | 1905 | 116 | |||
| 9,5 | 45 | 0,9 | 810 | 122 | 1016 | 116 | |||
| 12,7 | 45 | Пуск на краю | 510 | 132 | 635 | 125 | |||
| 15,9 | 45 | 280 | 138 | 356 | 127 | ||||
| 19,1 | 45 | 200 | 140 | 254 | 131 | ||||
| 25,4 | 45 | 100 | 146 | 127 | 142 | ||||
| Резка нержавеющей стали | |||||||||
| Толщина металла, мм | Ток резки, А | Рабочая высота резака, мм | Исходная высота поджига, мм | Время задержки поджига, сек | Настройки для качества резки | Настройки для производительности | |||
| Скорость, мм/мин | Напряжение, В | Скорость, мм/мин | Напряжение, В | ||||||
| 0,9 | 45 | 1,5 |
3,8 (250%) |
0,0 | 7600 | 112 | 10160 | 109 | |
| 1,5 | 45 | 0,0 | 8100 | 112 | 10160 | 125 | |||
| 1,9 | 45 | 0,1 | 7100 | 118 | 9144 | 115 | |||
| 2,7 | 45 | 0,3 | 4050 | 118 | 5080 | 116 | |||
| 3,4 | 45 | 0,4 | 3050 | 121 | 3810 | 118 | |||
| 4,8 | 45 | 0,5 | 1780 | 122 | 2159 | 118 | |||
| 6,4 | 45 | 0,6 | 1100 | 124 | 1397 | 120 | |||
| 9,5 | 45 | 0,8 | 760 |
126 |
813 |
121 |
|||
| 12,7 | 45 | Пуск на краю | 350 | 132 | 457 | 128 | |||
| 15,9 | 45 | 175 | 136 | 229 | 131 | ||||
| Резка алюминия | |||||||||
| Толщина металла, мм | Ток резки, А | Рабочая высота резака, мм | Исходная высота поджига, мм | Время задержки поджига, сек | Настройки для качества резки | Настройки для производительности | |||
| Скорость, мм/мин | Напряжение, В | Скорость, мм/мин | Напряжение, В | ||||||
| 1,5 | 45 | 1,5 |
3,8 (250%) |
0,0 | 9150 | 116 | 10160 | 114 | |
| 1,9 | 45 | 0,0 | 8650 | 117 | 10160 | 116 | |||
| 2,7 | 45 | 0,0 | 7100 | 120 | 9144 | 119 | |||
| 3,4 | 45 | 0,1 | 5600 | 122 | 7112 | 120 | |||
| 4,8 | 45 | 0,2 | 2550 | 123 | 3302 | 120 | |||
| 6,4 | 45 | 0,3 | 2050 | 123 | 2540 | 120 | |||
| 9,5 | 45 | 0,5 | 840 | 130 | 1067 | 125 | |||
| 12,7 | 45 | Пуск на краю | 510 | 134 | 635 | 130 | |||
| 19,1 | 45 | 200 | 143 | 254 | 138 | ||||
Расходные материалы для Powermax® 45
Высококачественные расходные материалы имеют большой срок службы и обеспечивают стабильное качество реза. Мы предлагаем весь перечень расходников: электроды, сопла, завихрители, защитные экраны и кожухи как для ручных систем плазменной резки Powermax® 45, так и для систем механизированной и роботизированной резки.Перед первым заказом вы всегда можете протестировать наши расходные материалы на своей системе плазменной резки Powermax® и убедиться в их качестве. Для этого мы предлагаем бесплатные образцы.
HYPERTHERM® POWERMAX® – зарегистрированные торговые марки. Все торговые марки, приведенные на сайте, являются собственностью соответствующих компаний, и упоминаются исключительно для справок. HYPOWER никоим образом не связана с вышеназванными производителями и зарегистрированными ими товарными знаками. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости. Все детали произведены под маркой HYPOWER или для HYPOWER. В их производстве не принимает участие ни один из указанных производителей, если это не указано явно.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ручная (контактная) резка | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
| 30 | 220569 | 220483 | 220480 | 220478 | 220479 | |
| 45 | 220674 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | |
| Механизированная резка (Экранированные расходные материалы) | ||||||
| Кожух | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
| 45 | 220673 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | |
| Строжка механизированная и ручная | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
| 45 | 220675 | 220713 | 220672 | 220669 | 220670 | |
| Механизированная и ручная резка (Неэкранированные расходные материалы) | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
| 45 | 220717 | 220713 | 220718 | 220669 | 220670 | |
HYPERTHERM® POWERMAX® – зарегистрированные торговые марки. Все торговые марки, приведенные на сайте, являются собственностью соответствующих компаний, и упоминаются исключительно для справок. HYPOWER никоим образом не связана с вышеназванными производителями и зарегистрированными ими товарными знаками. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости. Все детали произведены под маркой HYPOWER или для HYPOWER. В их производстве не принимает участие ни один из указанных производителей, если это не указано явно.



























































