Расходные материалы HYPOWER для HSD130 на 130 Ампер (воздух)
Выберите нужный вам расходный материал по типу
| Тип: | |
| Сила тока: |
Расходные материалы HYPOWER подходят для ручной и механизированной плазменной резки с резаками установок HYPERTHERM® HSD130. Электроды, сопла, защитные колпачки и другие расходники HYPOWER предназначены для резки на 130 Амперах в системе газов: плазмообразующий газ - воздух / защитный газ - воздух. Расходники изготовлены по инновационным технологиям и применимы для резки низкоуглеродистой стали (толщиной 3 до 32 мм), нержавеющей стали и алюминия (толщиной 6 до 25 мм).
| Воздух - Низкоуглеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Алюминий | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
| 130 | 220536 | 220578 | 220492 | 220488 | 220487 | 220521 |
В наличии, много
369.66 руб./шт
410.73 руб.
-10%
Экономия 41.07 руб.
В наличии, много
613.66 руб./шт
681.84 руб.
-10%
Экономия 68.18 руб.
В наличии, много
461.16 руб./шт
512.4 руб.
-10%
Экономия 51.24 руб.
В наличии, много
812.52 руб./шт
902.8 руб.
-10%
Экономия 90.28 руб.
В наличии, много
613.66 руб./шт
681.84 руб.
-10%
Экономия 68.18 руб.
В наличии, много
369.66 руб./шт
410.73 руб.
-10%
Экономия 41.07 руб.
В наличии, много
2 614.46 руб./шт
2904.96 руб.
-10%
Экономия 290.50 руб.
Рекомендуемые параметры механизированной резки на установках HYPERTHERM® HSD130 при токе 130 Ампер (плазмообразующий газ - воздух / защитный газ - воздух)
| Резка низкоуглеродистой стали (воздух / воздух) | ||||||
| Толщина металла, мм | Ток резки, А | Рабочая высота резака, мм | Исходная высота поджига, мм | Время задержки поджига, сек | Настройки для качества резки | |
| Скорость, мм/мин | Напряжение, В | |||||
| 3 | 130 | 3,1 | 6,2 (200%) | 0,1 | 6000 | 136 |
| 4 | 130 | 3,1 | 6,2 (200%) | 0,2 | 4930 | 136 |
| 6 | 130 | 3,6 | 7,2 (200%) | 0,3 | 3850 | 138 |
| 10 | 130 | 4,1 | 8,2 (200%) | 0,5 | 2450 | 142 |
| 12 | 130 | 4,1 | 8,2 (200%) | 0,5 | 2050 | 144 |
| 15 | 130 | 4,6 | 9,2 (200%) | 0,8 | 1450 | 150 |
| 20 | 130 | 4,6 | 10,5 (230%) | 1,2 | 810 | 153 |
| 25 | 130 | 4,6 | Пуск на краю | 410 | 163 | |
| 32 | 130 | 5,1 | 250 | 170 | ||
| Резка нержавеющей стали (воздух / воздух) | ||||||
| Толщина металла, мм | Ток резки, А | Рабочая высота резака, мм | Исходная высота поджига, мм | Время задержки поджига, сек | Настройки для качества резки | |
| Скорость, мм/мин | Напряжение, В | |||||
| 6 | 130 | 3,6 | 7,2 (200%) | 0,3 | 2600 | 143 |
| 10 | 130 | 4,1 | 8,2 (200%) | 0,5 | 1700 | 148 |
| 12 | 130 | 4,1 | 8,2 (200%) | 0,8 | 1380 | 148 |
| 15 | 130 | 4,6 | Пуск на краю | 900 | 158 | |
| 20 | 130 | 4,6 | 430 | 160 | ||
| Резка алюминия (воздух / воздух) | ||||||
| Толщина металла, мм | Ток резки, А | Рабочая высота резака, мм | Исходная высота поджига, мм | Время задержки поджига, сек | Настройки для качества резки | |
| Скорость, мм/мин | Напряжение, В | |||||
| 6 | 130 | 2,8 | 5,6 (200%) | 0,2 | 2370 | 147 |
| 10 | 130 | 3,0 | 6,1 (200%) | 0,3 | 1465 | 148 |
| 12 | 130 | 3,0 | 6,1 (200%) | 0,5 | 1225 | 152 |
| 15 | 130 | 3,3 | 6,6 (200%) | 0,8 | 1050 | 162 |
| 20 | 130 | 3,6 | 7,8 (220%) | 1,3 | 725 | 166 |
| 25 | 130 | 4,1 | Пуск на краю | 525 | 173 | |
Расходные материалы для HSD130
Высококачественные расходные материалы HYPOWER подходят для системы плазменной резки HSD130 и имеют большой срок службы и обеспечивают стабильное качество реза. Мы предлагаем весь перечень расходников: электроды, сопла, завихрители, защитные экраны и кожухи для механизированной и роботизированной резки.Благодаря наличию склада и оптимизации системы доставки наши клиенты имеют возможность получить необходимые расходные материалы к плазмотронам в кратчайшие сроки.
На расходные материалы мы гарантируем оптимально низкие цены по сравнению с другими производителями и поставщиками. Вы всегда покупаете продукт высокого качества по лучшей цене.
HYPERTHERM® – зарегистрированная торговая марка. Все торговые марки, приведенные на сайте, являются собственностью соответствующих компаний, и упоминаются исключительно для справок. HYPOWER никоим образом не связана с вышеназванными производителями и зарегистрированными ими товарными знаками. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости.
| Низкоуглеродистая сталь | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
| 45 (Air) | 220532 | 220578 | 220525 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 50 (O2) | 220530 | |||||
| 130 (Air) | 220536 | 220492 | 220488 | 220487 | ||
| 130 (O2) | 220491 | 220489 | ||||
| Нержавеющая сталь | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
| 45 (Air) | 220532 | 220578 | 220525 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 45 (N2) | 220534 | |||||
| 130 (Air) | 220536 | 220578 | 220492 | 220488 | 220487 | |
| 130 (N2) | 220535 | 220415 | ||||
| 130 (H35) | 220534 | 220529 | ||||
| Алюминий | ||||||
| Сила тока | Защитный экран | Защитный колпачок | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
| 45 (Air) | 220532 | 220578 | 220525 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 (Air) | 220536 | 220492 | 220488 | 220487 | ||
| 130 (H35) | 220534 | 220535 | 220529 | 220415 | ||
| Запасные части | ||||||
| 027055 | Силиконовая смазка | |||||
| 028872 | Охлаждающая жидкость | |||||
| 104119 | Ключ для смены расходных материалов | |||||
HYPERTHERM® – зарегистрированная торговая марка. Все торговые марки, приведенные на сайте, являются собственностью соответствующих компаний, и упоминаются исключительно для справок. HYPOWER никоим образом не связана с вышеназванными производителями и зарегистрированными ими товарными знаками. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости.




























































